В настоящий момент больнице нужны специалисты:
Название вакансии | Зарплата до | ||||||||||
Врач-терапевт участковый | 100000 | ||||||||||
Врач-ревматолог | 90000 | ||||||||||
Уборщица/Уборщик служебных помещений | 28000 | ||||||||||
Врач-кардиолог в поликлинику | 90000 | ||||||||||
Медицинская сестра участковая/медицинский брат участковый | 60000 | ||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | 30000 | ||||||||||
Врач-эндокринолог | 90000 | ||||||||||
Врач-невролог в стационар | 95000 | ||||||||||
Врач физической и реабилитационной медицины (невролог / травматолог) | 95000 | ||||||||||
Слесарь-электрик | 35000 | ||||||||||
Помощник по уходу | 30000 | ||||||||||
Инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) | 40000 | ||||||||||
Администратор в поликлинику | 30000 | ||||||||||
Медицинская сестра палатная/Медицинский брат палатная (отделение реабилитации кардио и гериатрия) | 55000 | ||||||||||
Диспетчер в call-центр | 28000 | ||||||||||
Врач-кардиолог в стационар | 95000 | ||||||||||
Медицинская сестра / медицинский брат по реабилитации | 55000 | ||||||||||
Инструктор-методист ЛФК | 45000 | ||||||||||
Слесарь-сантехник | 40000 | ||||||||||
Врач-уролог | 90000 | ||||||||||
Медицинская сестра/медицинский брат Центра здоровья | 50000 | ||||||||||
Медицинская сестра/медицинский брат отделения профилактики | 50000 | ||||||||||
Администратор в стационар | 30000 | ||||||||||
Водитель | 12.09.2024 | 32000 | |||||||||
Техник по эксплуатации медицинского оборудования | 60000 | ||||||||||
Врач анестезиолог-реаниматолог | 100000 | ||||||||||
Диспетчер в архив | 30000 | ||||||||||
Врач-пульмонолог | 90000 | ||||||||||
Фармацевт | 47000 | ||||||||||
Врач-ультразвуковой диагностики в отделение функциональной и ультразвуковой диагностики | 90000 | ||||||||||
Буфетчик | 30000 | ||||||||||
Диспетчер стола учета | 28000 | ||||||||||
Фельдшер в терапевтическое отделение | 70000 | ||||||||||
Руководитель отдела льготного лекарственного обеспечения | 62000 | ||||||||||
Врач общей практики | 130000 | ||||||||||
Врач-рентгенолог в ЦАОП | 95000 | ||||||||||
Врач-невролог в поликлинику | 90000 | ||||||||||
Специалист отдела информационных технологий | 55000 | ||||||||||
Врач-терапевт (в женскую консультацию) | 85000 |
Телефон отдела кадров: 8 (343) 272-27-60