Распределение адресов Железнодорожного района по участкам обслуживания участковыми врачами-терапевтами поликлиники № 1 г. Екатеринбург, ул.Билимбаевская ,32 |
51 участок | Третьякова Анастасия Евгеньевна |
Кишиневская | 37 |
Билимбаевская | 25/1,25/2,25/3,25/4,25/5,27,27/1, 29,33 |
52 участок | Кондратович Анна Эдуардовна |
Билимбаевская | 30,30/а,32,34/1,34/2,34/3,34/4,38 |
Ангарская | 38,40,42,46,48 |
53 участок | Акимов Александр Валерьевич |
Ангарская | 50,50а, 52, 52а,52б,52/1,52/2,52/3,54, 54/б, 56, |
Билимбаевская | 20, 22, 24 |
Гайдара | 2/а, 4/а, 6 |
54 участок | Мальцева Ирина Геннадьевна |
Ангарская | 58,60, 62, 64, 66, 68 |
Билимбаевская | 16,18, 18а |
Расточная | 39, 41, 43,43/1, 43/2, 45, 47 |
55 участок | Мальцева Ирина Геннадьевна |
Билимбаевская | 31/1, 31/2, 31/3 |
Дружининская | 48 |
Коммунальная | 33, 38 |
Кунарская | 12, 14, 16, 18, 18/а, 18/б, 20, 22, 31, 35, 49, 49/а, 51, 14/2, 14/1, 14/3 |
Кишиневская | 27, 33 |
Техническая | 144, 148 |
56 участок | Шалаева Ксения Михайловна |
Дружининская | 15, 30, 32, 38, 5б, 5а, |
Кишиневская | 7, 9/а, 11, 14, 17, 19 |
Пер. Деповской | 1, 1/а, 2, 2/а ,3, 3/а, 4, 4/а, 4/б, 5, 6, 6/б, 8, 8/а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 |
Коммунальная | 20, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 39 |
Расточная | 11, 13, 15, 15/7, 15/8, 17, 23, 15/4, 15/5, 15/3, 15/6, 15/2 |
Соликамская | 21, 24, 35, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 70 |
Техническая | 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 145, 149, 151 |
Червонная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
57 участок | Сафина Наиля Ирековна |
Билимбаевская | 35, 37, 39, 41, 43 |
Кунарская | 28,32, 53,34, 36 |
58 участок | Сафина Наиля Ирековна |
Ангарская | 26,28, 30 |
Техническая | 152, 154, 156, 158 |
Кунарская | 63 |
59участок | Сафина Наиля Ирековна |
| |
Ангарская | 3,11,13,19,35A,43,41A,45,47,49,57,11A, 15,21,25,29,33,43A,5,51,53,59,63,69,71, 9,9A |
Акулова | 10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,23a,24, 25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40, 40a,42,46,50,50a,52,54,56,68 |
Ачинская | 14,16,19,22,24,25,27,29,38 |
Байдукова | 15,15a,19,22,23,28,29,32,34,36,38,40,41, 42,45,46,51,53,56,57,59,64,66,67,701,71, 74,76 |
Белякова | 18,19,19А,2,20,21,22,24,27.2А.3,30А,34, 37,38,39,3А, 4,41,42,44,47,48,4А,5,50,52,52А.5А,6,8А. |
Водопьянова | 10,11,12,13,16,16А.18,19,1А,2,20,21,21А,22,23, 24,24А,27,28.3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, 4,40,41,43,44,45,46,46А.47.48,49,5,50,52,53, 55,56,57.59,6,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69, 74,76,78,8 |
Волжская | 1,10,10А,11,17,2,20,22А,23,24,25,26,28,28А, 29,2А,3,30,34,36,4.42,5,6,61,7,75,79,8,81,83, 85,89,9 |
Воронина | 10,15,16,17,17А.19,19А,21,21А,22,24,26,27, 28,29.29А,30,32,32А,33,34,35,36,37,38,39, 40,44,45,46,47,48,49,5,50,52,53,54,55,56, 57,58,62,64,66,70.72,76,78.80 |
Доронина | 10,11,12,15,18,19,2,22,24,25А,26.27,29,3,30, 32,32А,34,36,4,5,6,8,8А |
Енисейская | 10,12,13,14,14А,16,16А,18,19.2.21.22,23, 23А.24,25,26.26А,27,28,28А.29,330,31,32, 33,35,36,37,37А,38,39,4,41,42,44,45,46,48, 49,5,50,51,53,54,56,6,7,9 |
Ильинский переулок | 1,10,11,14,15,18,19,2,20,21,22,23А.24,25,27, 28,3,33.35,36,37,4,41,43,44,45,46,47,48,49, 5,54,57,8 |
Каманина | 1,10.11,12.14,15.16,18,19,20Б,21,22,23,24, 25,26,27,29,3,30,32,33,35,36,38,39.4.6А,7,8А,9 |
Камская | 1,10,11,13,15,15А,16,17,18,18А.19,2,20,20А, 21,22,23,23А,24,25,26,27,27А,28,29,3.Ю30,31, 32,33,35,36,3А,4,40,42,44,46,48,4А,5,54,6,7,8, 81,8А,9 |
Крутихинский пер. | 14,18,2,20,21,22,4,46,6 |
Леваневского | 1,11А,13,14,17,19,2,20,21,22,25,27,27А,28.29, 3,30,31.33,33.34,36,37,39,4,42,5,6,68,7,9,9А |
Матросская | 12.16,23.25.26А,27.28,3,30,34А,41А,43,49,50, 51,52,53,55,58,59,6,61,62,63.65,66,67,68,7,72, 73,75,76,77,78,8,80,82,84,86,88,88А,94 |
Пер. Палкинский | 1,13,15,2,4,5,6,7,9 |
Пензенская | 10,12,16,2,20,22,22А,26,28,32.34,36,38,4,40, 42,44,46,48.50,52,54,54,56.8 |
Планеристов | 10,11,11А,13,13А,15,15А,16,17,19,3,4,6,7,9 |
Полюсная | 10,13,15,19.19А.20,21,22,23,24,25,26,29,3, 30,31,31А,36,37,37А,39,40,41.42,43,44,45, 46,47,48,5,50,51,53,54,57,58,59,5А,6,8 |
Сев. радистов | 13,16,18,19,20,21,24,25,27,31,32,33,34,34А, 35,35А,39,41,42,43,44,45,46,48,49,50,52,54, 58,60 |
Решетская | 12,16А.18,2,24,38,40,42,44,46,48,50,51,53, 55,58,6,60,62,68,70,76,78,8,80,84,86 |
Пер. Рыбинский | 1,11,13,15.16,17,18,20.21.24,25,28,29,3,30, 31,32,34,36,38,4.40,42,46,48,5,6,7,9 |
Пер. Соболинный | 10,11,12,13,15,17,18,19,20,22,24,25,26,27.29, 3.30,33,34,35,36А.37,38,4,40,42,45,47,49, 5,50.51,52,53,55,56.58,6,62,64,7,8,9 |
Сылвинская | 13,15,17,3,5 |
Техническая | 168, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 188, 190, 192, 197, 122. 160, 162, 163. 164, 166, 170, 172, 174, 175. 176, 177а, 184, 194, 196, 198,199, 200, 201, 202, 204. 205, 206. 208, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219. 220, 222, 223, 226, 228, 230, 232, 236 |
Пер. Тихвинский | 11,12,13,15.19,21.22,23,24,25,26,27,29,3,34, 36,4,44,46,48,5,50,52,56,58,59,6,60,62,7,8 |
Пер. Тугулымский | 1,13.15.20.24,26,28,29,30,32,34,36,4,40,41, 43,44,46,48,50,52.52А.52Б,6 |
Усольская | 10.14.15,16,2,3,4,6,8 |
Уткинская | 10,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24.25.26,27, 29,4,41,6,9 |
Читинская | 35,37,39,3А,41,43,45,47,50,52,54,56,58,64, 8,9А |
Шувакинская | 2 |
Пер. Якорный | 11,3,4 |
1801 км | 1,2,3,4,4А,5,6,7 |
Пер. 1-й Подьемный | 11,12,2,3,4 |
Пер. 2-й Подьемный | 10,11,12,14,17,2,22,24,3,4,5А,8,9 |
Барачинская | 1.15,1А,20,3,37,59,6А.8,9А |
Береговая | 1,10,12,15,15А,16,16А,17,18,19,2,20,21, 23.23А.26,26Б,26Д,28,2А,3,33В,34,36, 37,3А.40,42,46,5,54,56,56А,5Б.67,72,73, 76,8,80А |
снт. Березка | все |
снт. Вагоник | все |
Вологодская | 1,10,12,13.15.17.18,19,20.21,22,23,24,26, 27,28,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4, 42,44,46,5,50.6,62,66,7,74,76,80,82,84,9 |
снт. Движенец | все |
Денежская(Шувакиш) | В39.31,47.55.57 |
снт. Железнодорожник | все |
Зеленая (Шувакиш) | 11,11А,13,14.15,3,3А,5,7 |
Иванова | 14.16,21А.30,37Б,38.38А,4,42.46,46Г.5,50.6 |
Пер. Кузнечный | 3 |
Лесная (Шувакиш) | 11,1А.4,5 |
снт. Лифтостроитель | все |
Лобвинская | 1,10,11,12,15,18,2/2,21,27,27Б,31,4,5,9,9А |
Межгорная | 7 |
Пер. Монетный | 17,17Д,17Ж,19Г,3,31,6В,89,9 |
снт. Надежда | все |
снт. Надежда — 3 | все |
Нижняя (Палкино) | 11,12,15А,16А.20,5А,67,80 |
Новая (Шувакиш) | 11,15.17,18,19,20,21,22,23,25,27.28А,28, 3,32,38,4.5.6.7,8,9 |
Оброщенская | 20,20/1 |
Одинарка (Палкино) | 1,12А.19,2,20,2А3,36,4,45,46Г.5,7 |
Проезд Первый (Шувакиш) | |
Привокзальная (Шувакиш) | 17.27.39.5,55,9 |
Пышминская (Шувакиш) | 1.100,11,13,14.18,20,20А,22,26.28,29,2А. 3,30,31,32,33,4,8,9 |
Сагринская (Шувакиш) | 10,11.14,16,17.2,21,22,25,29.30,39,45 |
Свердловская (Шувакиш) | 3.4.41,42,47.48,50,51,52,53,54,55,6,7,9 |
Свободы (Шувакиш) | 1,10,10А,14.16,1А,2.20,21,22,24,25,26. 32.37,38,38А,3А,4,41,44,45,47,5,5А |
Советская (Шувакиш) | 1,10,12,13.14,15,17.2,20,21,22,26,28.29,30, 31,32,33,34,36,37,39,4,40,41,41А.42,44,45, 47,48Б,49А,50,51,52,9 |
Соколиная (Шувакиш) | 10,17,18,19,21,23,24А,27,29,30,31,32,4,5,7 |
Сосвинская | 18,4,6 |
Тяговая | 1Б,6,8 |
снт. Химик | все |
Школьная (Шувакиш) | 1,11,2,5,7,9,9а |
Шитовская (Шувакиш) | 1,11,14,17.18,2,20,24.26,3,30,5 |